▐ FICHA TÉCNICA:
Título: Life is Strange
Gênero: Aventura
Desenvolvedora: Dontnod Entertainment
Distribuidora: Square Enix
Data de Lançamento: 30/01/2015
Plataformas: PlayStation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC
▐ TROFÉUS:
Offline: 59 Bronze 1 Ouro
1 Platina
Minimo de Jogadas: 1
A dificuldade afeta os troféus: Não há seleção de dificuldade
![]() | E se? Desbloquear todos os outros troféus do Life is Strange | ![]() |
▐ Episódio 1 – Chrysalis
![]() | Chrysalis Terminar o Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Vista Macro Tirar foto opcional nº 1 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Grande-angular Tirar foto opcional nº 2 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Telefotogênica Tirar foto opcional nº 3 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Primeiro plano Tirar foto opcional nº 4 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Olhos vermelhos Tirar foto opcional nº 5 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Focalizado Tirar a foto opcional nº 6 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Com Zoom Tirar a foto opcional nº 7 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Ponto focal Tirar a foto opcional nº 8 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
![]() | Visionária Tirar a foto opcional nº 8 no Episódio 1: Chrysalis | ![]() |
▐ Episódio 2 – Out of Time
![]() | Out of Time Terminar o Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Campo de visão Tirar a foto opcional nº 1 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Exposição completa Tirar a foto opcional nº 2 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Processador Tirar a foto opcional nº 3 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Estabilizador Tirar a foto opcional nº 4 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Comprimido Tirar a foto opcional nº 5 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Pixelado Tirar a foto opcional nº 6 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Alcance dinâmico Tirar a foto opcional nº 7 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Colorizado Tirar a foto opcional nº 8 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Medidor Tirar a foto opcional nº 9 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Revolução da resolução Tirar a foto opcional nº 10 no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
![]() | Mestre do laboratório Tirar todas as fotos opcionais no Episódio 2: Out of Time | ![]() |
▐ Episódio 3 – Chaos Theory
![]() | Chaos Theory Terminar o Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Visão Parallax Tirar a foto opcional nº 1 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Lente ideal Tirar a foto opcional nº 2 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Reflexo Tirar a foto opcional nº 3 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Histograma Tirar a foto opcional nº 4 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Bokeh Tirar a foto opcional nº 5 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Câmera estenopeica Tirar a foto opcional nº 6 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Força.raw Tirar a foto opcional nº 7 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Visor Tirar a foto opcional nº 8 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Óptica Tirar a foto opcional nº 9 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Flash! Tirar a foto opcional nº 10 no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
![]() | Olho fotográfico Tirar todas as fotos opcionais no Episódio 3: Chaos Theory | ![]() |
▐ Episódio 4 – Dark Room
![]() | Dark Room Terminar o Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Ambiente Tirar a foto opcional nº 1 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Sequência de fotos Tirar a foto opcional nº 2 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Calibragem Tirar a foto opcional nº 3 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Telêmetro Tirar a foto opcional nº 4 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Valor gama Tirar a foto opcional nº 5 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Poder dióptrico Tirar a foto opcional nº 6 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Olho-de-peixe Tirar a foto opcional nº 7 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Exposição manual Tirar a foto opcional nº 8 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Apresentação de slides Tirar a foto opcional nº 9 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Tripé Tirar a foto opcional nº 10 no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
![]() | Fotógrafa amadora Tirar todas as fotos opcionais no Episódio 4: Dark Room | ![]() |
▐ Episódio 5 – Polarized
![]() | Polarized Terminar o Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Incandescente Tirar a foto opcional nº 1 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Visão noturna Tirar a foto opcional nº 2 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Enquadrado Tirar a foto opcional nº 3 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Câmera Obscura Tirar a foto opcional nº 4 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Ampliação Tirar a foto opcional nº 5 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Íris Tirar a foto opcional nº 6 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Sensor Tirar a foto opcional nº 7 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Exposto Tirar a foto opcional nº 8 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Fotômetro Tirar a foto opcional nº 9 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Silhuetas Tirar a foto opcional nº 10 no Episódio 5: Polarized | ![]() |
![]() | Consciência de “selfie” Tirar todas as fotos opcionais no Episódio 5: Polarized | ![]() |